서브메뉴

2024년도 승가원 1차 추경예산서

2024.03.18 10:17:10

 2024년도 승가원 법인사무국 및 산하기관의 1차 추경예산서입니다.

 

** 2024년도 승가원 세입세출 예산총액 61,022,900천원으로

 

- 법인사무국 :  20,249,894천원

- 산 하 기 관 :  40,773,006천원 입니다.   

전체 29 2/3 페이지

승가원 예결산 게시판 목록

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회 정보

번호 제목 작성자 작성일 조회
19 2021년 공익법인 결산서류 공시자료 이해송 2022-04-26 1108
18 2022년도 승가원 1차 추경예산서 이해송 2022-03-18 1164
17 2021년 승가원 결산서 이해송 2022-03-18 1157
16 2022년 승가원 예산서 이해송 2021-11-19 1276
15 2021년도 승가원 2차 추경예산서 이해송 2021-11-19 1161
14 2020년 공익법인 결산서류 공시자료 이해송 2021-04-28 1373
13 2020년 승가원 결산서 이해송 2021-03-17 1561
12 2021년도 승가원 1차 추경예산서 이해송 2021-03-17 1317
11 2021년 승가원 예산서 이해송 2020-11-17 1408
10 2020년도 승가원 2차 추경예산서 이해송 2020-11-17 1403
정기후원신청